Trasportatore a spirale a catena flessibile in plastica
Parametro
| Utilizzo/Applicazione | Industrie |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Capacità | 100 Kg/piedi |
| Larghezza della cinghia | Fino a 200 mm |
| Velocità di trasporto | 60 metri/min |
| Altezza | 5 metri |
| Grado di automazione | Automatico |
| Fase | Trifase |
| Voltaggio | 220 V |
| Gamma di frequenza | 40-50 Hz |
Vantaggi
-Design compatto, raggio di curvatura più piccolo;
-Possibilità di personalizzazione, varietà di modelli;
- Può trasportare direttamente contenitori di bottiglie per bevande, prodotti farmaceutici e altri settori
-L'installazione dell'intera linea richiede l'uso di strumenti speciali e di base
il lavoro di smontaggio può essere completato da una sola persona con l'uso regolareutensili manuali.
Applicazione
Il trasportatore a coclea flessibile è diventato un'importante attrezzatura di trasporto nell'intero collegamento produttivo inle industrie diBevande, birra, poste, giornali, stampa, alimentare, farmaceutica, logistica, elettronica e altre aziende. Applicabile anche a elettrodomestici, produttori di elettrodomestici, ricambi auto, motociclette, alimenti e medicinali, servizi postali, aeroporti, distribuzione logistica e centri di distribuzione e molti altri settori.
Il trasportatore a spirale è suddiviso in diverse modalità
| Modalità | Ccaratteristiche |
| Ptipo di catena lastica | Ctelaio del trasportatore: SS304/acciaio al carbonio Cinghia: catena di base in acciaio al carbonio/SS304 + catena in plastica (serie CSTANS 1873) Larghezza della cinghia: 304,8 mm/406 mm/457,2 mm Altezza: personalizzata Applicazione: industria alimentare e delle bevande, industria logistica, imballaggio e lattine, ecc. |
| Tipo di cintura modulare | Telaio del trasportatore: SS304 Materiale della cinghia: plastica (serie CSTRANS 7100) Larghezza della cinghia: 350-800 mm Dimensione: personalizzata Applicazione: Industria alimentare |
| Tipo di rullo | Telaio del trasportatore: SS304 Cinghia: Rullo Larghezza della cinghia: 300-800 mm Dimensione: personalizzata Applicazione: industria alimentare e delle bevande,Settore della logistica, imballaggio e lattine, ecc. |







