Catene per trasportatori in acciaio inossidabile – Catene diritte con cerniera SS812
SS812 Catene diritte con cerniera
Tipo di catena | Larghezza della piastra | Carico di lavoro (massimo) | Massima resistenza alla trazione | Peso | |||
mm | pollice | 304(kn) | 420 430(kn) | 304(min kn) | 420 430(min. kn) | Kg/mq | |
SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
SS812-K450 | 114.3 | 4,50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
SS812-K750 | 190,5 | 7,50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
Passo: 38,1 mm | Spessore: 3,0 mm | ||||||
Materiale: acciaio inossidabile austenitico (non magnetico);acciaio inossidabile ferritico (magnetico)Materiale del perno: acciaio inossidabile. | |||||||
Lunghezza massima del trasportatore: 15 metri. | |||||||
Massimo. Velocità: lubrificante 90 m/min;Asciugatura 60m/min. | |||||||
Imballaggio: 10 piedi=3,048 M/scatola 26 pezzi/m | |||||||
Applicazione: ampiamente utilizzato in tutti i tipi di trasportatori di bottiglie e carichi pesanti come i metalli.Applicato soprattutto all'industria della birra.Suggerimento: lubrificante. |
812 Pignoni Lavorati
Pignoni della macchina | Denti | Diametro primitivo (PD) | Diametro esterno (OD) | Foro centrale(d) | ||
mm | pollice | mm | pollice | mm | ||
1-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4.55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
1-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
1-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
1-812-25-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Materiale: poliammide PA6 | ||||||
Tolleranza alesaggio: d: 0,02~008 |
812 Pignoni stampati ad iniezione
Pignoni stampati ad iniezione | Denti | Diametro primitivo (PD) | Diametro esterno (OD) | Foro centrale(d) | ||
mm | pollice | mm | pollice | mm | ||
3-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4.55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
3-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
3-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
3-812-19-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Materiale: PA6 rinforzato | ||||||
Tolleranza alesaggio: d: 0,02~008 |