Piastra superiore in plastica flessibile 1873T senza cuscinetto
Parametro
| Tipo di catena | Larghezza della piastra | Raggio inverso | Raggio (min) | |||
| acciaio al carbonio | acciaio inossidabile | mm | pollice | mm | pollice | mm |
| 1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82,6 | 3,25 | 150 | 5,91 | 356 |
| 1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4,50 | 150 | 5,91 | 356 |
| 1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | 6.00 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190,5 | 7,50 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | 150 | 5,91 | 457 |
Dettagli
È adatto al trasporto diretto di pallet, telai per scatole, sacchi per film, ecc.
La catena con base in metallo è adatta per carichi pesanti e trasporti su lunghe distanze.
Il corpo della piastra della catena è fissato alla catena tramite un morsetto per facilitarne la sostituzione.
La velocità sopra indicata si riferisce a condizioni di trasporto in curva, mentre la velocità di trasporto lineare è inferiore a 60 m/min.







